5-9  续表 2
生产能力(或)效益名称   累计新增
生产能力
 
#本年
新开工
能力
#本年新增
能力
       
原煤开采                     (万吨/年) 120.0 120.0
                         (万吨/年) 584.5 708.0 708.0
                         (万吨/年) 968.0 439.0 379.0
天然原油开采                 (万吨/年) 310.9 312.5 310.3
石油加工:蒸馏设备能力    (处理万吨/年) 178.4 243.4 193.4
         裂化设备能力    (处理万吨/年) 1010.0 1085.0 372.0
         焦化设备能力        (万吨/年) 3316.5 2608.0 2606.5
         催化重整设备能力    (万吨/年) 12.1 62.1 62.1
         加氢精制设备能力(处理万吨/年) 516.0 496.0 451.0
铁矿开采(原矿)                (万吨/年) 1647.0 2647.0 1767.0
铁矿选矿处理量               (万吨/年) 165 165 165
铁矿石成品矿                 (万吨/年) 20.0 20.0 20.0
                         (万吨/年) 0.4 0.4 0.4
                         (万吨/年) 8.0 8.0 8.0
连铸坯                       (万吨/年)         
铜冶炼                         (吨/年) 1406120 636120 436120
铅冶炼                         (吨/年) 50 50 50
氧化铝                         (吨/年)         
铝加工                         (吨/年) 822150 909600 797500
水力发电                      (万千瓦) 0.1 0.1 0.1
火力发电                      (万千瓦) 149.2 194.4 86.8
其他发电                      (万千瓦) 396.1 245.3 220.6
输电线路长度(11万伏及以上)       (公里) 1488 1618 1496
                         (万吨/年) 4899 4452 3186
平板玻璃                 (万重量箱/年) 837.5 2821.5 1781.5
石墨及炭素制品                 (吨/年) 384051 332924 213108
                     (万立方米/年) 1
                           (吨/年) 716397 755020 636371
                           (吨/年) 79757 45257 45257
                           (吨/年) 38002 40850 35850
化学农药原药                   (吨/年) 81145 89894 59540
精甲醇                         (吨/年) 300741 228740 200740
塑料树脂及共聚物               (吨/年) 558415 262813 238675
合成橡胶                       (吨/年) 118055 16965 16685
轮胎外胎                     (万条/年) 1476 2645 1551
轮胎内胎                     (万条/年) 362 657 457